한방의료이용 및 한약소비 실태조사

발간물

발간물 게시물 입니다. 번호, 제목, 파일, 작성자, 작성일, 조회 순서로 게시물 목록을 나타낸 표입니다. 제목 링크를 통해서 게시물 상세 내용으로 이동합니다.
번호 제목 파일 작성자 작성일 조회
18 2023 한약소비 실태조사-요약편 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2024.07.29 344
17 2023 한약소비 실태조사-기초보고서 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2024.04.12 524
16 2022 한방의료이용 실태조사-요약편 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2023.11.03 479
15 2022 한방의료이용 실태조사-기초보고서(일반국민) 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2023.04.12 1113
14 2022 한방의료이용 실태조사-기초보고서(이용자) 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2023.04.12 633
13 2021년 한약소비 실태조사-기초보고서 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2022.07.08 1086
12 2020년 한방의료이용 실태조사-기초보고서(이용자) 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2022.06.14 891
11 2020년 한약소비 실태조사-기초보고서 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2022.06.14 582
10 2020년 한방의료이용 실태조사-기초보고서(이용자) 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2022.06.14 440
9 2020년 한방의료이용 실태조사-기초보고서(일반국민) 첨부파일 있음 한국한의약진흥원 2021.06.30 3854
1 2

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?

보내기
담당자 연락처 이메일