Evidence To Practice
국가한의임상정보포털(NCKM)은
근거와 임상을 연계하는 정보의 중심입니다.
2024년도 한의약혁신기술개발사업
신규지원 세부과제 경쟁률 및 선정평가 추진일정 안내
1 | 지원분야(RFP)별 경쟁률 |
지원분야(RFP) | 경쟁률( :1) | |
가이드라인 개발 | 근거기반 지침개발 | 2 |
근거창출 지침고도화 | 1.6 | |
한의의료기술 최적화 임상연구 | 근거창출 | 1.5 |
근거합성 | 1.5 | |
한의중개개인연구 | 9.2 |
2 | 신규과제 선정평가 일정 |
지원분야(RFP) | 서면평가 일정 | 발표평가 일정 |
가이드라인 개발 | - | (근거기반 지침개발) 6월 14일(금) (근거창출 지침고도화) 6월 21일(금) |
한의의료기술 최적화 임상연구 | - | (근거창출) 6월 19일(수) (근거합성) 6월 18일(화) |
한의중개개인연구 | (신진도약형) 6월 13일(목) ~ 17일(월) (창의비상형) 6월 14일(금) ~ 18일(화) | (신진도약형) 6월 26일(수) (창의비상형) 6월 27일(목) |
※ 과제별 발표시간 및 방법 등 평가에 대한 세부사항, 발표자료 제출 방법은 주관연구책임자에게 개별 연락 예정
※ 한의중개개인연구 발표평가 대상과제는 서면평가 이후 주관연구책임자에게 공지 예정
3 | 향후 추진일정 |
○ 선정평가 (6월 중~말)
○ 예비선정 공고 (7월 초 예정)
○ 연구개발과제 협약 및 연구 개시 (8월 예정)
※ 상기 추진일정은 상황에 따라 변경될 수 있으며, 추진일정 변동 시 재안내 예정
4 | 평가 담당자 연락처 |
지원분야(RFP) | 담당자 | 연락처 |
가이드라인개발(근거기반 지침개발, 근거창출 지침고도화), 한의의료기술 최적화 임상연구(근거창출) | 한의약혁신기술개발사업단 배겨레 | 02-3393-4596 kyeorebae@nikom.or.kr |
한의의료기술 최적화 임상연구(근거합성), 한의중개개인연구 | 한의약혁신기술개발사업단 홍승철 | 02-3393-4592 chol1992@nikom.or.kr |
UPDATE
GUIDELINE
오늘의 업데이트 자료